|
© Henk Schrik / 2002 / © pictures: Henk Schrik
[SKIFHEAD (Amstel) | 7 April 2002] |
52e Skiffhead 2002
Bericht 2002
Vrouwen Veteranen skiff
nr Tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 18:55.25 12.68 301 DVB Nautilus 2 Ouwehand
02 18:55.95 12.68 338 DVA Wetterwille 1 Bots
03 18:58.35 12.65 334 DVA Laak 2 Janssen
04 19:07.16 12.55 304 DVB Thyro 1 Klok
05 19:26.41 12.35 346 DVB Zwolsche 2 Meliesie
06 19:35.32 12.25 305 DVA Nautilus 1 Ypma
07 19:40.19 12.20 326 LDVA Hunze Wa
08 19:40.48 12.20 306 LDVA Rijnland 1 Adamse
09 19:43.42 12.17 342 DVC Laak 3 Wabeke-Meeuwisse
10 19:50.59 12.09 300 DVA Wetterwille 2 Kuipers
11 19:56.53 12.03 312 DVB de Ruyter Overwater
12 20:04.23 11.96 310 DVB Amstel 2 Hermans
13 20:04.43 11.96 596 DVC De Hoop Dam
14 20:06.37 11.94 329 DVB RIC 3 Berger
15 20:06.65 11.93 597 DVA Laak 1 Rointru
16 20:10.69 11.89 313 DVD* Rijnland 2 Haase
17 20:11.77 11.88 307 LDVA* Nautilus 4 Stenvert
18 20:16.26 11.84 311 DVA RIC 1 Smakman
19 20:20.73 11.80 309 DVA Amstel 1 Salden
20 20:21.49 11.79 331 DVA Willem III 2 Lippit
21 20:21.51 11.79 308 DVA Willem III 1 Kremeijer
22 20:23.63 11.77 328 DVA DDS 1 Gerrits
23 20:25.88 11.75 343 LDVA DDS 2 Maanen
24 20:32.43 11.68 325 DVA RIC 2 Stockmann
25 20:37.11 11.64 315 DVA Zwolsche 1 Stoel
26 20:47.91 11.54 302 DVB RIC 4 Lucassen
27 20:52.40 11.64 348 DVB Breda 2 Rombouts
15 strafseconden: Verkeerde bladen
28 20:53.12 11.49 339 DVC Thyro 3 Kampschuur
29 20:59.24 11.44 314 DVF Maas 3 Keiser
30 21:04.28 11.39 316 DVC Spaarne 2 Darnell
31 21:15.87 11.29 336 DVC De Eem 1 Schippers
32 21:33.39 11.13 318 DVC Breda 1 Boin
33 21:40.32 11.07 324 DVF Norske Vlas
34 21:41.78 11.06 321 DVB Amstel 3 Hattem
35 21:45.88 11.16 344 DVC Nautilus 3 Smaalen
15 strafseconden: Verkeerde bladen
36 21:52.04 10.98 320 DVF Viking SChiferli
37 21:57.98 10.93 323 LDVA *Alkmaarsche Doornbos
38 22:06.60 10.85 340 DVD De Eem 2 Berg
39 22:32.69 10.76 319 DVB Spaarne 1 Dura
15 strafseconden: Verkeerd tenue
40 22:41.23 10.58 332 DVA Maas 1 Gambon
41 23:05.28 10.40 337 DVC Rijnland 3 Eriks
42 23:15.92 10.32 322 DVB Maas 2 Dirkzwager
43 23:22.73 10.27 327 DVC Willem III 3 Smits
44 23:49.16 10.08 345 DVD De Hoop 1 Zee
45 23:53.13 10.05 347 DVF Naarden Weezenbeek
46 24:06.56 9.95 333 DVF * De Hoop 3 Domela Nieuwenhuis
Einde uitslagen Skifhead 2002
Jongens 16 skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 17:11.13 13.97 361 I Euros Lionarons
02 17:34.97 13.65 382 I Willem III 1 Wint
03 17:48.93 13.47 370 II De Hoop 1 Huppes
04 18:16.43 13.13 383 I Hunze 2 Grond
05 18:18.89 13.10 372 II IJssel Blokland
06 18:26.96 13.01 364 II De Hoop 2 Schoten
07 18:29.20 12.98 369 I Spaarne Jongh
08 18:30.99 12.96 371 I Wetterwille Dijk
09 18:31.39 12.96 366 I Amstel Braakman
10 18:45.09 12.80 375 I Hunze 1 Slim
11 18:50.12 12.74 373 II Willem III 3 Klop
12 18:52.62 12.71 377 I Maas Rom Colthoff
13 18:57.41 12.66 380 II De Hoop 3 Gûbel
14 19:13.11 12.49 365 II Hunze 3 Pijs
15 19:20.32 12.41 368 I Daventria Kluijfhout
16 19:23.47 12.38 376 I Thyro Momesso
17 19:27.27 12.34 367 I Nautilus Mani
18 20:08.78 11.91 363 I Pampus 2 Boekling
19 20:35.00 11.66 378 II Breda Smekens
20 21:20.69 11.24 379 II Hemus Bekker
Meisjes 18 skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Slagnaam
01 18:25.51 13.03 391 I Leythe 1 Dirksmeier
02 18:32.82 12.94 392 I Leythe 2 Beugelsdijk
03 18:36.22 12.90 413 II Hunze 1 Dallinga
04 18:47.51 12.77 409 II Willem III Steinweg
05 18:56.68 12.67 394 I RIC 1 Reedt-Dortland
06 19:00.19 12.63 399 II Spaarne 1 Kuijk
07 19:00.76 12.62 398 II RIC 3 Maas
08 19:21.36 12.40 401 II De Hoop 2 Smit
09 19:31.33 12.29 414 II Viking 2 Ruitenberg
10 19:39.10 12.21 412 I Viking 1 Gaag
11 19:39.70 12.21 410 II Hunze 2 Mooiman
12 19:41.02 12.19 395 I RIC 2 Staak
13 19:41.48 12.19 400 II RIC 4 Kiezebrink
14 19:47.72 12.12 403 II Beatrix Graaff
15 20:04.38 11.96 406 II Hunze 3 Redder
16 20:16.98 11.83 402 II Amstel 1 Dieperink
17 20:18.99 11.81 405 II Pampus Lange
18 20:23.10 11.77 408 II De Hoop 1 Ketel
19 20:24.90 11.76 397 I Hemus Jurres
20 20:49.92 11.52 396 I Amycus Nijzink
Meisjes 16 skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 19:12.10 12.50 427 II Breda Steenman
02 19:16.73 12.45 421 I Beatrix Rikken
03 19:21.05 12.40 424 I Wetterwille 1 Huls
04 19:26.46 12.35 428 I Hunze 2 Want
05 19:43.52 12.17 423 I Hunze 3 Bosscher
06 20:25.24 11.75 426 I Pampus Kessel
07 20:39.55 11.62 436 I Hunze 1 Meelker
08 20:43.13 11.58 425 I Wetterwille 2 Elbert
09 20:45.75 11.56 422 II DDS Eken
10 20:51.23 11.51 429 II Wetterwille 3 Houten
11 21:06.48 11.37 435 I Spaarne 2 Leemreize
12 21:23.52 11.22 438 II Wetterwille 4 Verwijs
13 21:41.12 11.07 434 I De Hertog Schouten
14 21:53.25 10.97 433 II Hemus Jurres
15 22:04.87 10.87 431 I Stern 1 Pootjes
16 22:10.40 10.82 432 II De Hoop Mansfeld
17 22:17.41 10.77 430 II Stern 2 Boog
Heren C1x
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 20:34.67 11.66 468 RIC Nieuwenhuizen
02 20:52.60 11.50 470 Willem III Essen
03 21:19.78 11.25 469 De Eem Schors
Heren Club skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 17:51.37 13.44 451 Skoll Hofstra
02 17:57.29 13.37 598 Orca Wijma
03 18:34.94 12.92 458 Proteus 2 Appels
04 18:35.79 12.91 453 DDS 2 Reinders
05 18:58.61 12.65 460 DDS 3 Veeren
06 19:15.49 12.46 455 DDS 1 Burgmans
07 19:23.65 12.37 456 Leythe Wojcik
08 19:25.58 12.35 459 Poseidon Freeke
09 19:25.75 12.35 452 Proteus 1 Effendi
10 19:25.96 12.35 457 RIC Degenkamp
11 19:41.51 12.19 454 Stern Schoorl
Vrouwen Club skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 19:47.93 12.12 463 RIC 1 Kemper
02 20:31.99 11.69 464 RIC 2 Gulik
03 20:40.25 11.75 465 De Hertog 2 Dillen
15 strafseconden: Verkeerde bladen
04 20:50.48 11.52 466 Skoll Winia
05 20:51.91 11.50 461 Naarden Teerink
06 22:08.09 10.84 462 De Hertog 1 Boe
Heren Veteranen skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
001 31:39.87 14.21 142 VA Skoll Brzeski
002 31:55.17 14.10 144 VD Poseidon 3 Schelven
003 31:57.59 14.08 174 VA Poseidon 1 Smalen
004 32:06.81 14.01 145 VD Leythe 1 Maan
005 32:11.28 13.98 143 VA Spaarne 1 Vrij
006 32:16.91 13.94 147 VB Rijnland 2 Groot
007 32:29.84 13.85 148 VA Laak 1 Berghuis
008 32:31.50 13.84 141 VC RIC 5 Termeulen
009 32:34.01 13.82 150 VA Spaarne 2 Rutten
010 32:45.37 13.74 160 VB DDS 2 Op den Velde
011 32:47.51 13.72 146 VB RIC 3 Vervloet
012 32:50.53 13.70 149 LVB Viking 1 Bruggen
013 32:54.27 13.68 154 VB Zwolsche 2 Souren
014 33:07.10 13.59 153 VC Maas 5 Bielderman
015 33:12.73 13.55 156 VE Maas 7 Hoog
016 33:14.92 13.53 159 VC Breda 1 Steenman
017 33:15.10 13.53 152 LVA Willem III 3 Kole
018 33:18.61 13.51 157 VC Amstel 1 Wessel
019 33:19.64 13.50 173 VB de Ruyter 2 Homan
020 33:21.10 13.49 249 VB Hunze 2 Imelman
021 33:27.55 13.45 165 VB Rijnland 1 Sannen
022 33:30.29 13.43 163 VA De Hoop 3 Geus
023 33:33.54 13.41 158 VB Beatrix Laan
024 33:41.79 13.35 155 VA Maas 3 Snijders
025 33:45.80 13.33 170 VC DDS 1 Buitenrust Hettema0
026 33:46.93 13.32 225 LVA RIC 7 Rosendahl
027 33:48.23 13.31 590 VB ARC Schram
028 33:54.92 13.27 278 HVA Ossa Weijden
029 33:54.93 13.37 179 VB Breda 3 Verheugd
15 strafseconden: Verkeerde Bladen
030 33:57.98 13.35 169 VF Dordtsche Bots
15 strafsconden: Verkeerde Bladen
031 34:02.91 13.22 276 VC Daventria Jonge
032 34:03.12 13.22 236 LVA Rijnland 5 Klomp
033 34:11.38 13.16 232 VB RIC 1 Vos
034 34:12.06 13.16 233 VE Breda 8 Muller
035 34:12.08 13.16 180 LVD De Eem 1 Bueren
036 34:17.86 13.12 167 VB Vada 1 Abma
037 34:18.19 13.12 271 LVC Wetterwille Dooren
038 34:19.75 13.11 248 VB Alkmaarsche 1 Verkuil
039 34:21.16 13.10 267 VA De Hoop 5 Rang
040 34:22.46 13.09 242 LVA DDS 3 Hendriks
041 34:24.69 13.08 171 VA Breda 2 Jongerius
042 34:25.88 13.07 181 VC Alkmaarsche 3 Benneker
043 34:26.34 13.07 172 VC De Hertog 1 Schouten
044 34:31.70 13.03 162 VB Viking 2 Tombrock
045 34:32.95 13.02 175 LVB RIC 9 Boddeke
046 34:33.72 13.02 151 VC RIC 4 Folkers
047 34:35.29 13.01 228 VB RIC 2 Aarts
048 34:35.48 13.01 223 VA De Eem 3 Bunt
049 34:36.29 13.00 164 LVB de Ruyter 4 Santen
050 34:37.17 13.00 245 LVA Laak 2 Paasman
051 34:38.50 12.99 241 VC Amstel 2 Kraak
052 34:40.16 12.98 191 LVE Breda 4 Arendonk
053 34:43.98 12.96 265 VB Maas 1 Balen
054 34:45.89 12.94 253 VB Naarden 1 Vogelzang
055 34:48.18 12.93 182 VE Leythe 2 Kramers
056 34:51.04 12.91 176 VB ZZV 1 Klappe
057 34:54.88 12.89 187 LVE Rijnland 8 Haase
058 34:55.35 12.89 272 VB de Ruyter 3 Onderdelinden
059 35:03.80 12.83 185 LVC Rijnland 6 Ruoff
060 35:06.26 12.82 235 VB Spaarne 3 Arnaud
061 35:07.06 12.81 266 VB de Ruyter 1 Grootjans
062 35:07.41 12.90 184 VC RIC 6 Jorna
15 strafseconden: Terugroeiend 2x wedstrijdbaan gekruist
063 35:07.44 12.81 262 VB Alkmaarsche 2 Warmer
064 35:07.60 12.81 261 VA Aeneas 1 Scholtes
065 35:23.85 12.71 177 LVE Rijnland 7 Reimer
066 35:29.30 12.68 183 VE Maas 10 Bernard
067 35:30.37 12.67 166 VD Naarden 2 Huisinga
068 35:38.29 12.63 186 VF De Eem 2 Jonge
069 35:39.32 12.62 268 VC Alkmaarsche 4 Mosk
070 35:40.53 12.70 230 VA Tromp Brascamp
15 strafseconden: Verkeerde Bladen
071 35:43.06 12.60 599 VF Breda 9 Westerhuis
072 35:43.52 12.60 188 VB Hunze 1 Oppenheimer
073 35:48.93 12.65 258 VC Geeuw Velde
15 strafseconden: Verkeerde Bladen
074 35:49.85 12.56 178 VB Aeneas 2 Dijk
075 35:50.83 12.55 192 VE Spaarne 10 Ockels
076 35:54.57 12.53 238 VC Spaarne 4 Arendonk
077 35:57.27 12.52 193 VD Spaarne 5 Scheuchenpflug
078 36:00.41 12.50 190 VB De Hoop 4 Hofland
079 36:07.69 12.46 257 VE Spaarne 11 Stefels
080 36:07.88 12.45 196 VF Breda 5 Smoolenaars
081 36:08.49 12.45 205 VD Thyro 2 Overkamp
082 36:09.73 12.44 263 VA De Hoop 2 Sieking
083 36:25.34 12.36 231 LVA RIC 8 Nolen
084 36:27.95 12.34 277 VD Stern Braak
085 36:32.68 12.31 194 VC Hemus 1 Heesbeen
086 36:39.27 12.28 250 LVC Leythe 3 Wouden
087 36:55.29 12.19 229 LVB De Hertog 4 Ploeg
088 36:55.80 12.19 206 VD Amycus 2 Westenberg
089 36:57.82 12.17 198 LVE * Breda 6 Ligthart
090 37:04.02 12.14 197 VD Spaarne 6 Jattem
091 37:17.79 12.07 279 VB Hemus 2 Kleijwegt
092 37:20.20 12.05 237 VG Maas 12 Rentmeester
093 37:32.32 11.99 270 VA Nautilus Buuren
094 37:39.08 12.03 269 LVD Poseidon 5 Uiterwijk
15 strafseconden: Verkeerde Bladen
095 37:41.65 11.94 199 VF Maas 11 Hallensleben
096 37:43.72 11.93 243 LVA Amstel 5 Kopijn
097 37:47.03 11.91 203 VD Spaarne 7 Bloem
098 37:47.16 11.91 255 VE Maas 8 Mullink
099 37:51.19 11.89 195 VC Amycus 1 Marleveld
100 37:51.55 11.89 202 LVE Breda 7 Rutten
101 37:52.80 11.88 260 VA Zwolsche 1 Bollaert
102 37:56.96 11.86 209 VF Spaarne 13 Linders
103 38:00.90 11.84 200 VE Aeneas 4 Kusters
104 38:03.45 11.82 227 VD Amycus 3 Storm van Leeuwen
105 38:10.61 11.79 201 VC IJssel Dorsman
106 38:10.66 11.79 247 VA Thyro 1 Gennissen
107 38:14.20 11.77 207 VG Rijnland 4 Uijlenbroek
108 38:26.62 11.71 211 VE Spaarne 9 Kompier
109 38:28.56 11.70 204 VG Willem III 2 Ritsema van Eck
110 38:53.78 11.57 214 LVE ZZV 2 Zinderen Bakker
111 38:54.82 11.56 240 LVA Meye Vrolijk
112 38:58.06 11.55 215 VE Zwolsche 5 Ruhaak
113 38:59.20 11.54 217 VE 't Diep Valentijn
114 39:11.62 11.56 274 VB De Hertog 3 Berg
15 strafseconden: Verkeerde Bladen
115 39:22.39 11.43 210 VE Amstel 3 Brutel
116 39:29.61 11.39 226 VA Maas 2 Walinga
117 39:30.28 11.39 216 VD Gouda Noort
118 39:34.31 11.37 254 VE Maas 9 Klep
119 39:50.01 11.30 213 VD Maas 6 Suijlekom
120 40:28.99 11.12 208 VG Maas 13 Schepel
121 40:40.41 11.06 218 VA De Hertog 2 Morgen
122 40:46.69 11.04 234 VF Willem III 1 Waart
123 40:47.36 11.03 239 VF Vada 2 Edens
124 41:01.44 10.97 219 VG Aeneas 3 Morgen
125 42:51.60 10.50 221 VD Poseidon 4 Velde
126 44:09.89 10.19 220 VF Spaarne 12 Stadt
127 44:11.05 10.18 222 LVE * Maas 14 Rodrigues Lopes
128 47:13.59 9.53 275 VG Isala Marien
Vrouwen skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 32:18.68 13.93 113 LDSA Nereus 1 Eupen
02 33:04.85 13.60 112 DSA Nereus 3 Dekker
03 33:30.25 13.43 129 DSA Skoll 1 Dekkers
04 33:38.13 13.38 115 DSA Skadi Klaren
05 33:44.47 13.34 111 LDSA Nereus 2 Kolk
06 34:17.29 13.12 120 DO Orca Gietema
07 34:22.95 13.09 134 DB Nereus 4 Siegelaar
08 34:26.73 13.06 117 LDSA Skoll 2 Zuidema
09 34:41.47 12.97 116 DSA Triton 3 Roth
10 34:46.12 12.94 119 LDSA Triton 2 Klinkers
11 34:49.17 12.92 138 DSA Aegir Mol
12 34:59.31 12.86 114 DSA Spaarne Heijting
13 35:12.16 12.78 127 DB ThÌta Droog
14 35:15.25 12.76 133 DB Okeanos 4 Tanger
15 35:29.17 12.68 137 DO Gyas Stoel
16 35:40.05 12.62 139 DB Proteus 2 Kooman
17 35:51.69 12.55 135 LDSA Triton 1 Herwaarden
18 36:03.99 12.48 123 LDN Okeanos 3 Ouwehand
19 36:28.65 12.34 130 LDB Wetterwille 2 Oorsprong
20 36:31.06 12.32 122 LDN Hemus Walta
21 36:44.05 12.25 121 LDB Nereus 5 Klomp
22 37:17.86 12.07 128 DB RIC Schipper
23 37:34.56 11.98 126 DB Okeanos 2 Loeber
24 38:45.06 11.61 131 LDN Breda Voets
25 38:45.49 11.61 124 LDN Alkmaarsche Doornbos
26 40:01.01 11.25 132 DB Wetterwille 1 Jansen
27 40:55.27 11.00 136 DB Okeanos 1 Sturm
28 43:57.89 10.24 125 DB Dordtsche Uiting
Mannen skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 29:44.05 15.13 004 SA Estland Jaanson
02 30:02.01 14.98 037 SA Theta Egelmeers
03 30:08.25 14.93 002 SA De Hoop 2 Backer Dirks
04 30:19.79 14.84 011 O De Hoop 4 Ringers
05 30:31.05 14.75 005 SA De Hoop 3 Gobel
06 30:32.82 14.73 056 N Njord 1 Kraaijeveld
07 30:33.73 14.72 012 O Amstel Kooij
08 30:41.76 14.66 008 LSA Wetterwille 1 Bots
09 30:42.50 14.65 003 LSA Proteus 2 Snijders
10 30:44.00 14.64 009 LSA Wetterwille 2 Arnold
11 30:46.70 14.62 001 SA Skoll 1 Vellenga
12 30:51.43 14.58 027 B Gyas 2 Blink
13 31:04.03 14.48 044 LB Skoll 4 Blankert
14 31:04.06 14.48 025 SA Dordtsche 1 Schoot
15 31:04.19 14.48 042 SA Willem III 1 Kind
16 31:05.17 14.48 018 SA Stern 1 Wijker
17 31:07.32 14.46 048 SA Willem III 2 Spaans
18 31:11.99 14.42 030 N Proteus 1 Hak
19 31:14.40 14.40 001 SA De Hoop 1 Krol
20 31:14.41 14.40 013 LSA Stern 2 Braak
21 31:26.36 14.31 061 LB Willem III 6 Hilckman
22 31:31.99 14.27 010 LSB Dordtsche 2 Schipper
23 31:39.25 14.22 007 LO Asopos 1 Delis
24 31:39.99 14.21 022 B Viking Notermans
25 31:40.62 14.21 057 B Triton Kwantes
26 31:46.47 14.16 016 N Skoll 3 Keizer
27 31:47.77 14.15 017 N De Hoop 5 Reisinger
28 31:51.80 14.12 034 LO Phocas 1 Reis
29 32:02.38 14.05 014 SA RIC Heijden
30 32:03.83 14.03 054 B Gyas 1 Vries
31 32:04.40 14.03 021 LSB Hunze Braaksma
32 32:04.70 14.03 043 B Okeanos Landman
33 32:07.25 14.01 045 LO DDS Zijlstra
34 32:12.06 14.08 053 SB Skoll 2 Weezel
015 strafseconden: Geen ruimte geven aan oploper
35 32:24.44 13.89 038 N Laga 1 Uytenhaak
36 32:32.48 13.83 019 LN Wetterwille 3 Wiersma
37 32:42.07 13.76 062 N Zwolsche Dijk
38 32:50.24 13.70 046 LB Asopos 2 Booij
39 33:00.20 13.63 051 B Nereus 4 Mensingh van Charante
40 33:05.40 13.60 047 LB Njord 3 Luykx
41 33:23.41 13.48 015 O Breda Kessels
42 33:35.29 13.40 039 LN Willem III 5 Dam
43 33:36.58 13.39 023 LN Willem III 4 Horst
44 34:03.18 13.21 036 LB Phocas 2 Jansen
45 34:14.40 13.14 052 B Honte Witsiers
46 34:20.27 13.11 029 B Aegir Nieuwenhuis
47 34:30.08 13.04 028 LB Amycus Suvaal
48 34:33.52 13.02 040 LB Proteus 3 Kluck
49 34:34.76 13.01 020 LO Willem III 3 Arnold
50 35:05.92 12.82 026 LN De Hoop 7 Lingeman
51 35:18.47 12.75 050 B Geeuw Velde
52 35:26.03 12.70 035 LB Hemus Spronsen
53 51:58.55 8.70 049 N De Hoop 6 Paanen
15 strafseconden: Verkeerde Bladen
Niet gefinished 41 B Euros Joachim Houtman
Niet gefinished 60 B Amphitrite M Verzijden
Jongens 18 skiff
nr tijd km/h rugnr Cat. ploeg Naam
01 31:09.82 14.44 102 I Laak Klatt
02 32:07.59 14.01 074 I Breda 1 Steenman
03 32:26.04 13.87 071 I Skadi Andel
04 32:30.10 13.85 073 I Willem III 3 Hoorn
05 32:43.66 13.75 079 II Hunze 1 Menninga
06 32:48.32 13.72 096 II Pampus Heijbrock
07 32:49.43 13.71 081 II RIC 1 Zee
08 32:58.91 13.64 072 I Willem III 2 Ven
09 33:01.95 13.62 100 II Willem III 5 Brandsen
10 33:10.73 13.56 099 II Amstel 1 Apeldoorn
11 33:32.86 13.41 080 II De Hoop 1 Kroef
12 33:56.33 13.26 089 I Maas 3 Haan
13 33:58.26 13.25 075 I Willem III 4 Veurink
14 34:20.89 13.10 090 I Dordtsche Matten
15 34:37.67 13.00 076 I Viking Hingstman
16 34:53.99 12.89 103 II Beatrix Balkenende
17 35:06.49 12.82 092 I Zwolsche Dijk
18 35:12.22 12.78 086 II Wetterwille Savenije
19 35:13.79 12.77 083 II Amstel 2 Eshuis
20 35:17.88 12.75 094 II Nautilus Bongers
21 35:19.47 12.74 084 II RIC 2 Schoppen
22 35:24.93 12.71 078 II IJssel Bakker
23 35:30.60 12.67 087 II Willem III 6 Giesen
24 36:13.87 12.42 095 II Breda 3 Rottier
25 36:15.32 12.41 088 II Hunze 2 Reuderink
26 36:15.43 12.41 091 II Breda 2 Ark
27 36:40.73 12.27 098 II De Hoop 3 Crum
28 36:48.00 12.23 104 I De Hoop 4 Jager
29 37:43.65 11.93 085 II Maas 2 Berkhout
30 38:23.42 11.72 097 I Daventria Haasteren
31 42:19.46 10.63 093 II Maas 1 Ham
Niet gefinished 70 I Willem III 1 Stefan van de Schootbrugge
Laatst gewijzigd: